<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Barometerhistorien</title>
	<atom:link href="http://www.kimbach.org/1999/01/01/barometerhistorien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kimbach.org/1999/01/01/barometerhistorien/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 04:33:39 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kim</title>
		<link>http://www.kimbach.org/1999/01/01/barometerhistorien/comment-page-1/#comment-203945</link>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kimbach.org/?p=5#comment-203945</guid>
		<description>Og en interessant udvikling på Google+ - lader til at historien er blevet til et Internet-meme her 12 år senere: https://plus.google.com/104687862051184151618/posts/8UYWnTV8MHz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Og en interessant udvikling på Google+ &#8211; lader til at historien er blevet til et Internet-meme her 12 år senere: <a href="https://plus.google.com/104687862051184151618/posts/8UYWnTV8MHz" rel="nofollow">https://plus.google.com/104687862051184151618/posts/8UYWnTV8MHz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kim Bach . Org &#187; Blog Archive &#187; Tip: ny måde at gemme sine Firefox faneblade på!</title>
		<link>http://www.kimbach.org/1999/01/01/barometerhistorien/comment-page-1/#comment-98360</link>
		<dc:creator>Kim Bach . Org &#187; Blog Archive &#187; Tip: ny måde at gemme sine Firefox faneblade på!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kimbach.org/?p=5#comment-98360</guid>
		<description>[...] For andre eksempler på kreativ problemløsning kig her: Barometerhistorien. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] For andre eksempler på kreativ problemløsning kig her: Barometerhistorien. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

